葬儀・家族葬・お葬式ならモアライフTOP > 式場検索 > ★★
基本セット | 239,000 | ||
---|---|---|---|
施設に支払う費用 | |||
式場使用料 | ★★「雪の間」ご利用 | 105,000 | |
火葬料金 | ★★「最上等」ご利用 | 59,000 | |
火葬中控室 | ★★「」ご利用/28名様 | 22,575 | |
霊柩車 | 普通車 マークⅡ/10Km | 15,850 | |
人数でかわるもの | |||
通夜料理 | 巻き寿司 煮物 精進揚げ からあげ …合計28名様分 |
@3,780×6膳 @3,150×3膳 @3,150×3膳 @3,150×3膳 |
51,030 |
告別式料理 | 懐石膳A /28名様分 | @3,150×28膳 | 88,200 |
返礼品 | タオル2種/24名様分 | @525×24 | 12,600 |
飲み物 | 計2日/28名様分 | @400×28 | 11,200 |
お葬式にかかる総費用 | 763,650 |
Copyright(C) 株式会社モアライフ All Rights reserved.